歡迎光臨蘇州立天新智能分析儀器有限公司,如果您有任何問(wèn)題或建議,請立即聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)
一、特性及優(yōu)點(diǎn):
◆ pH玻璃電極測量法,應用于各種pH/ORP監測和加藥控制的場(chǎng)合;
◆ 外殼防護等級IP66;
◆ 具有2個(gè)可設置的SPST多功能繼電器;
◆ 具有1路高精度的0/4~20mA電流輸出;
◆ 128*64大屏幕圖文點(diǎn)陣LCD液晶屏,內容豐富;
◆ 可設置菜單密碼,便于分級管理;
◆ 設有快捷按鍵,無(wú)需進(jìn)入菜單即可進(jìn)行日常必要維護,操作方便;
◆ 有交流和直流兩種供電模式可以選擇,均為寬電壓供電。
二、技術(shù)參考:
型 號 | P205-A | P205-D | |
軟件版本 | DRFN PH分析軟件V1.0 | ||
測量傳感器輸入 | pH | 玻璃pH傳感器 | |
ORP | 氧化還原電位傳感器(鉑金/黃金傳感器) | ||
TEMP | NTC10K | ||
測量范圍 | pH | -2~16pH | |
ORP | ±2000mV | ||
TEMP | -10~150℃ / 14~302℉ | ||
分 辨 率 | pH | 0.01pH | |
ORP | 1mV | ||
TEMP | 0.1℃ / 0.1℉ | ||
儀器性能 | 準確度 | 測量范圍的0.1%(或pH:±0.02pH/ORP:±2mV)取較大者 | |
穩定性 | 每24小時(shí)測量范圍的0.05%,無(wú)累積 | ||
重復性 | 優(yōu)于測量范圍的0.1% | ||
傳感器診斷 | 屏幕圖像顯示 | ||
繼電器控制 | 有2個(gè)可設置的SPST繼電器,繼電器的最大負載3A/250VAC | ||
模擬電流輸出 | 有1路可設置的0/4~20mA有源的電流環(huán)輸出,最大負載是1000歐姆 | ||
顯示屏幕 | 128*64的黑白圖文點(diǎn)陣LCD液晶顯示屏,背光模式可調,顯示速率可調 | ||
配置信息 | 斷電保護,參數無(wú)期限的保留 | ||
防護等級 | IP66 | ||
運行環(huán)境 | 0~60℃,相對濕度小于95%RH(無(wú)凝露) | ||
存儲環(huán)境 | -20~70℃,相對濕度小于55%RH(無(wú)凝露,精密儀器) | ||
儀器外殼 | 外殼材料:增強ABS;外形尺寸100*100*120mm | ||
安裝方式 | 盤(pán)柜式面板安裝,安裝開(kāi)孔尺寸92*92mm | ||
電器接口 | 儀器后端預留3個(gè)M12*1.5葛蘭頭,過(guò)線(xiàn)線(xiàn)徑3~6.5mm | ||
電 源 | 交流供電:100~240VAC | 直流供電:18~36VDC | |
功 耗 | 約3W | ||
儀器重量 | 約500g |
三、應用領(lǐng)域:
1. 水處理監測:飲用水,地表水,水源水質(zhì),地下水,環(huán)保排放監測,城市排水管網(wǎng)監測等;
2. 工業(yè)過(guò)程監測加藥控制管理:化工、石油、造紙、食藥、電鍍、PCB制成等。